通貨ペア・スプレッド
現在のスプレッドを確認する。→ ひまわり証券
| 通貨ペア | レギュラー口座 スプレッド 【単位:Point】 |
デイトレ口座 スプレッド 【単位:Point】 |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 2 | 2 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 3 | 3 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 6 | 6 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 4 | 4 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 7 | 7 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 7 | 7 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 6 | 6 |
| シンガポールドル/円[SGD/JPY] | 5 | 5 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 7 | 7 |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 3 | 3 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 2 | 2 |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 5 | 5 |
| ユーロ/豪ドル[EUR/AUD] | 10 | 10 |
| ユーロ/NZドル[EUR/NZD] | 15 | 15 |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | 12 | 12 |
| ユーロ/スイスフラン[EUR/CHF] | 5 | 5 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 3 | 3 |
| 英ポンド/豪ドル[GBP/AUD] | 15 | 15 |
| 英ポンド/NZドル[GBP/NZD] | 25 | 25 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 10 | 10 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 3 | 3 |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | 12 | 12 |
| 豪ドル/カナダドル[AUD/CAD] | 9 | 9 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 3 | 3 |
| NZドル/米カナダドル[NZD/CAD] | 12 | 12 |
| ノルウェークローネ/円[NOK/JPY] | 5 | 5 |
| スウェーデンクローナ/円[SEK/JPY] | 5 | 5 |
| 中国元/円[CNY/JPY] | - | - |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | 3 | 3 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 4 | 4 |
表中のスプレッドについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には、 公式サイトなどでご確認ください。(2010年8月10日現在)
【FX耳より情報:サイバーエージェント】
サイバーエージェントFXの口座をお持ちのお客様、これから口座開設をされる方で、イー・モバイルの契約をされると、Acer、DELL、HP、3つのメーカーからお好きなミニノートPCをイー・モバイルデータカードとセットでプレゼント!サイバーエージェントのFXなら、2つのお得な特典付きです。