通貨別スワップ金利
現在のスワップ金利を確認する。→ ひまわり証券
| 通貨ペア | 買・スワップポイント | 売・スワップポイント |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 55円 | -55円 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 173円 | -178円 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 262円 | -269円 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 187円 | -190円 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 160円 | -167円 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 68円 | -75円 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 43円 | -50円 |
| シンガポールドル/円[SGD/JPY] | 4円 | -14円 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | -0.25カナダドル | 0.15カナダドル |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 0.02フラン | -0.12フラン |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 0.82ドル | -0.87ドル |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | -0.18ポンド | 0.08ポンド |
| ユーロ/豪ドル[EUR/AUD] | -1.40豪ドル | 130豪ドル |
| ユーロ/NZドル[EUR/NZD] | -2.30NZドル | 2.20NZドル |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | 0.50カナダドル | -0.60カナダドル |
| ユーロ/スイスフラン[EUR/CHF] | 0.95フラン | -1.05フラン |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 1.40ドル | -1.50ドル |
| 英ポンド/豪ドル[GBP/AUD] | -1.40豪ドル | 1.30豪ドル |
| 英ポンド/NZドル[GBP/NZD] | -2.40NZドル | 2.30NZドル |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 1.65フラン | -1.75フラン |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 1.23ドル | -1.33ドル |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | -0.35NZドル | 0.25NZドル |
| 豪ドル/カナダドル[AUD/CAD] | 1.05カナダドル | -1.15カナダドル |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 1.12ドル | -1.22ドル |
| NZドル/米カナダドル[NZD/CAD] | 1.00カナダドル | -1.10カナダドル |
| ノルウェークローネ/円[NOK/JPY] | 24円 | -34円 |
| スウェーデンクローナ/円[SEK/JPY] | 11円 | -21円 |
| 中国元/円[CNY/JPY] | -150円 | -150円 |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | 3円 | -8円 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 40円 | -43円 |
表中のスワップポイントについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には、公式サイトでご確認ください。(2008年8月5日現在)
【FXトピックス:マネーパートナーズ】
マネーパートナーズのスワップポイントは、毎営業日、大手FX業者のスワップポイントと比較して最高水準となるように設定されていますので、業界最高水準です。マネーパートナーズのスワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。